Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
harga
»
lt22i
»
p
»
september
»
sony
»
spesifikasi
»
xperia
»
Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia P LT22I September 2013
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 3.205.000,00
Harga Bekas : Rp. 2.800.000,00
Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia P LT22I September 2013
Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia P LT22I September 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp Sony Xperia P LT22I. Sony Xperia P LT22I meluncurkan smartphone baru dalam teknologinya dilengkapi dengan Android OS, v2.3 (Gingerbread) dengan dimensi layar 4.0" beresolusi 540 x 960 pixels yang memudahkan anda untuk menggunakannya. Sony Xperia P LT22I dibekali dengan memory internal 16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM namun tidak dilengkapi dengan slot eksternal. tak hanya itu, Sony Xperia P LT22I juga dilengkapi dengan kamera 8 MP, 3264x2448 pixels dan fitur tambahan : Stereo FM radio with RDS, SNS integration, HDMI port, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Voice, memo/dial/commands, Predictive text input. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia P LT22I. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia Sola MT27I Pepper September 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi Sony Xperia P LT22I![]() |
| Sony Xperia P LT22I |
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density), Multitouch 4 fingers, Scratch-resistant glass, Sony WhiteMagic technology - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 122 x 59.5 x 10.5 mm / 120 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Up to 296 kbps | |
| GPRS | Up to 100 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
| Sekunder | VGA | |
| Video Record | 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1305 mAh |
| Standby | Up to 470 h (2G) / Up to 475 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to |
| CPU | NovaThor U8500, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration, HDMI port, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Voice, memo/dial/commands, Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 3.205.000,00
Harga Bekas : Rp. 2.800.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia P LT22I September 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar